english versionchinese version

 


  International Calling

Remarks to rates  资费说明:

 ◎The following list simplified is only for your information to major destinations. The details should be checked within the 'Global Tariffs' price sheet.    以下仅列出常用资费表,确切的地区及资费信息请以"全球资费表"为准。

◎This price sheet will be properly adjusted according to the marketing requirements.
本资费表将会根据市场价格作适当调整,以网站www.telleasy.com公布的日期为准。

◎The price shall be RMB0.13/per min. if you need caller ID to China. Please dial "9" added at the beginning dialling;
拨打中国大陆需要使用去电显示号码的资费为0.13元/分钟,拨号时前面加“9” 。

◎The price will be US$0.0001/min within Telleasy Number(inter-networking) calls;
客户拨打Telleasy号码(网络电话号码)的资费为人民币0.001元/分钟。

◎The charged money will be effective within 180 days after your charging successful;      充值成功后,帐户余额的有效期为180天。

◎These all prices listed will be charged on 1 minute basis, Calls are charged at a per minute rate, and calls are rounded up to the minute(for example, a two minute, 30 second call will be rounded up to three minutes).
所有通话计费,以1分钟为单位收取,不足1分钟按时按1分钟计费(例如2分钟30秒按照3分钟计算)。

 
Description to the rates Global Tariffs Tariffs change Other Tariffs
Destinations 通话目的地区 Codes 地区码 人民币价格
( 元/分钟)
USD Price
( $/min)
CHINA ALL  中国大陆全部 86 0.12 0.019
AUSTRALIA-FIXED 澳大利亚固话 61 0.22 0.035
CANADA-ALL 加拿大全部 108; 109; 1186; 1204; 1226; 1250; 1289; 1306; 1403; 1416; 1418; 1450; 1506; 1514; 1519; 1587; 1604; 1613; 1647; 1705; 1709; 1778; 1780; 1807; 1819; 1866-1867; 1902; 1905 0.22 0.035
FRANCE-FIXED 法国固话 33 0.22 0.035
GERMANY-FIXED(except 4970) 德国固话(4970 除外) 49 0.22 0.035
HONG KONG-ALL 香港全部 852 0.22 0.035
ITALY-FIXED 意大利固话 39 0.22 0.035
JAPAN-FIXED 日本固话、IP电话 81 0.22 0.035
KOREA REP - FIXED 韩国固话 82 0.22 0.035
MALAYSIA FIXED 马来西亚固话 60 0.22 0.035
SINGAPORE-ALL 新加坡全部 65 0.22 0.035
TAIWAN-FIXED 台湾固话 886 0.22 0.035
THAILAND-ALL 泰国全部 66 0.22 0.035
U K-FIXEDexcept special service) 英国固话(特种话务除外) 44 0.22 0.035
USA mainlandexcept directory assistance) 美国本土(话务员协助电话除外) 1 0.22 0.035
BELGIUM-FIXED 比利时固话 32 0.41 0.064
DENMARK-FIXED 丹麦固话 45 0.41 0.064
FINLAND-FIXED 芬兰固话 358 0.41 0.064
GREECE-FIXED 希腊固话 30 0.41 0.064
NETHERLANDS-FIXED 荷兰固话 31 0.41 0.064
NEW ZEALAND-FIXED 新西兰固话 64 0.41 0.064
SPAIN-FIXED 西班牙固话 34 0.41 0.064
SWEDEN-FIXED 瑞典固话 46 0.41 0.064
SWITZERLAND-FIXED 瑞士固话 41 0.41 0.064
BRUNEI-ALL  文莱全部  673 0.62 0.097
KOREA REP - MOBILE 韩国手机 8210-8212; 82130-82131; 821391; 821398; 8214-8219 0.62 0.097
MACAO-ALL 澳门全部 853 0.62 0.097
VIETNAM-ALL 越南全部 84 0.62 0.097
ALASKA 阿拉斯加 1907 0.62 0.097
HAWAII 夏威夷 1808 0.62 0.097
BANGLADESH-ALL 孟加拉全部 880 0.79 0.126
INDIA - ALL 印度全部 91 0.79 0.126
JAPAN-MOBILE 日本手机 8170; 8180; 8190 0.79 0.126
KAZAKHSTAN 哈萨克斯塔

7310-7318; 7321-7330; 7333; 7336; 7570-7571; 7573-7574; 77

0.99 0.158
KAZAKHSTAN-MOBILE 哈萨克斯塔手机 7700-7702; 7705; 7707; 7771; 7775; 7777; 7778; 1.69 0.268
PAKISTAN-ALL 巴基斯坦全部 92 0.79 0.126
RUSSIA-ALL(except special) 俄罗斯全部( 特殊号码除外) 7 0.79 0.126
SRI LANKA-ALL 斯里兰卡全部 94 0.79 0.126
TAIWAN-MOBILE 台湾手机 8869 0.79 0.126
AUSTRALIA-MOBILE 澳大利亚手机 6115; 6117-6119; 614-615 0.99 0.158
COLOMBIA-ALL 哥伦比亚全部 57 0.99 0.158
GHANA-FIXED 加纳固话 233 0.99 0.158
INDONESIA -ALL   印尼全部 62 0.99 0.158
ISRAEL-ALL(except Palestine) 以色列全部(巴勒斯坦地区除外) 972 0.99 0.158
NETHERLAND ANTILLES-ALL 荷属安的列斯全部 599 0.99 0.158
PHILIPPINES-ALL 菲律宾全部 63 0.99 0.158
TANZANIA-FIXED 坦桑尼亚固话 255 0.99 0.158
ALGERIA-ALL 阿尔及利亚全部 213 1.69 0.268
BELGIUM-MOBILE  比利时手机 3217-3218; 3244-3245;3247;3248;3249; 3272-3273; 3275; 3288; 3298 1.69 0.268
DENMARK -MOBILE 丹麦手机 452; 4530-4531; 4540-4542; 4550-4553; 4560-4561 1.69 0.268
FINLAND-MOBILE 芬兰手机 3584; 35850 1.69 0.268
FRANCE -MOBILE 法国手机 336 1.69 0.268
GERMANY-MOBILE  德国手机 491 1.69 0.268
GHANA-MOBILE 加纳手机 23320; 23324; 23327-23328 1.69 0.268
ITALY-MOBILE 意大利手机 393 1.69 0.268
NETHERLANDS-MOBILE 荷兰手机 316 1.69 0.268
NEW ZEALAND-MOBILE 新西兰手机 6420-6422; 6424-6427; 6429 1.69 0.268
SPAIN-MOBILE 西班牙手机 346 1.69 0.268
SWEDEN-MOBILE 瑞典手机 4610; 4625; 4637; 4651; 4667; 4670-4671; 4673-4674; 4676 1.69 0.268
SWITZERLAND-MOBILE 瑞士手机 41170-41180; 41182-41186; 41188-41190; 41192-41199; 4120; 4140; 4150; 417-419 1.69 0.268
TANZANIA-MOBILE 坦桑尼亚手机 2557 1.69 0.268
UNITED KINGDOM-MOBILE 英国手机 447-449 1.69 0.268
BRAZIL-ALL 巴西全部 55 1.69 0.268
EGYPT-ALL 埃及全部 20 1.69 0.268
LEBANON-ALL 黎巴嫩全部 961 1.69 0.268
MEXICO-ALL 墨西哥全部 52 1.69 0.268
NIGERIA-ALL 尼日利亚全部 234 1.69 0.268
PANAMA-ALL 巴拿马全部 507 1.69 0.268
POLAND-ALL 波兰全部 48 1.69 0.268
SAUDI ARABIA-ALL 萨特阿拉伯全部 966 1.69 0.268
SOUTH AFRICA-ALL 南非全部 27 1.69 0.268
TURKEY-ALL 土耳其全部 90 1.69 0.268
UKRAINE-ALL 乌克兰全部 380 1.69 0.268
UNITED ARAB EMIRATES-ALL 阿拉伯联合酋长国全部 971 1.69 0.268
VENEZUELA-ALL 委内瑞拉全部 58 1.69 0.268
YEMEN-ALL 也门全部 967 1.69 0.268
GREECE-MOBILE 希腊手机 306 1.69 0.268
UNITED KINGDOM -SPECIAL SERVICE 英国特种话务 4470; 44844-44845; 44870-44871 1.69 0.268
AFGHANISTAN-ALL 阿富汗全部 93 2.99 0.475
ALASKA-ALL 美国阿拉斯加全部 1907 2.99 0.475
ALBANIA-ALL 阿尔巴尼亚全部 355 2.99 0.475
AMERICAN SAMOA-ALL 美洲萨摩亚全部 1684 2.99 0.475
ANDORRA-ALL 安道尔全部 376 2.99 0.475
ANGOLA - ALL 安哥拉全部 244 2.99 0.475
ANGUILLA-ALL 安圭拉全部 1264 2.99 0.475
ANTIGUA & BARBUDA - ALL 安提瓜和巴布达全部 1268 2.99 0.475
ARGENTINA-ALL 阿根廷全部 54 2.99 0.475
ARMENIA-ALL 亚美尼亚全部 374 2.99 0.475
ARUBA-ALL 阿鲁巴全部 297 2.99 0.475
AUSTRIA-ALL 奥地利全部 43 2.99 0.475
AZERBAIJAN-ALL 阿塞拜疆全部 994 2.99 0.475
AZORES-ALL 亚速尔群岛全部 35129 2.99 0.475
BAHAMAS-ALL 巴哈马全部 1242 2.99 0.475
BAHRAIN-ALL 巴林全部 973 2.99 0.475
BARBADOS-ALL 巴巴多斯全部 1246 2.99 0.475
BELARUS-ALL 白俄罗斯全部 375 2.99 0.475
BELIZE-ALL 伯利兹全部 501 2.99 0.475
BENIN-ALL 贝宁全部 229 2.99 0.475
BERMUDA-ALL 百慕大全部 1441 2.99 0.475
BHUTAN-ALL 不丹全部 975 2.99 0.475
BOLIVIA-ALL 玻利维亚全部 591 2.99 0.475
BOSNIA HERZEGOVINA-ALL 波黑全部 387 2.99 0.475
BOTSWANA-ALL 博茨瓦纳全部 267 2.99 0.475
BRITISH VIRGIN ISLANDS-ALL 英属处女岛全部 1284 2.99 0.475
BULGARIA-ALL 保加利亚全部 359 2.99 0.475
BURKINO FASO-ALL 布基纳法索全部 226 2.99 0.475
BURUNDI-ALL 布隆迪全部 257 2.99 0.475
CAMBODIA-ALL 柬埔寨全部 855 2.99 0.475
CAMEROON-ALL 喀麦隆全部 237 2.99 0.475
CANARY ISLANDS-ALL 加那利群岛全部 34928 2.99 0.475
CAPE VERDE-ALL 佛得角全部 238 2.99 0.475
CAYMAN ISLANDS-ALL 开曼群岛全部 1345 2.99 0.475
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC-ALL 中非共和国全部 236 2.99 0.475
CHAD-ALL 乍得全部 235 2.99 0.475
CHATHAM ISLANDS- ALL 察塔姆群岛全部 643305 2.99 0.475
CHILE-ALL 智利全部 56 2.99 0.475
CHRISTMAS ISLAND - ALL 圣诞岛 61891006-61891008; 6189164 2.99 0.475
COCOS ISLANDS - ALL 开垦群岛全部 61891 2.99 0.475
COMOROS/MAYOTTE- ALL 科摩罗和马约特全部 269 2.99 0.475
CONGO-ALL 刚果全部 242 2.99 0.475
COSTA RICA-ALL 哥斯达黎加全部 506 2.99 0.475
CROATIA-ALL 克罗地亚全部 385 2.99 0.475
CYPRUS-ALL 塞浦路斯全部 357 2.99 0.475
CZECH REPUBLIC-ALL 捷克共和国全部 420 2.99 0.475
DJIBOUTI-ALL 吉布提全部 253 2.99 0.475
DOMINICA-ALL 多米尼加全部 1767 2.99 0.475
DOMINICAN REPUBLIC-ALL 多米尼加共和国全部 1809; 1829 2.99 0.475
EAST TIMOR-ALL 东帝汶全部 670 2.99 0.475
ECUADOR-ALL 厄瓜多尔全部 593 2.99 0.475
EL SALVADOR-ALL 萨尔瓦多全部 503 2.99 0.475
Equatorial Guinea ALL  赤道几内亚全部 240 2.99 0.475
ERITREA-ALL 厄立特里亚全部 291 2.99 0.475
ESTONIA-ALL 爱沙尼亚全部 372 2.99 0.475
ETHIOPIA-ALL 埃塞俄比亚全部 251 2.99 0.475
FAROE ISLANDS-ALL 法罗群岛全部 298 2.99 0.475
FIJI-ALL 斐济全部 679 2.99 0.475
FRENCH GUIANA-ALL 法属圭亚那全部 594 2.99 0.475
FRENCH POLYNESIA-ALL 法属波利尼西亚全部 689 2.99 0.475
GABON-ALL 加蓬全部 241 2.99 0.475
GAMBIA-ALL 冈比亚全部 220 2.99 0.475
GEORGIA-ALL 格鲁吉亚全部 995 2.99 0.475
GERMANY- PERSONAL-MOBILE 德国个人手机 4970 2.99 0.475
GIBRALTAR-ALL 直布罗陀全部 350 2.99 0.475
GRENADA-ALL 格林纳达全部 1473 2.99 0.475
GUADELOUPE-ALL 瓜德罗普全部 590 2.99 0.475
GUAM-ALL 关岛全部 1671 2.99 0.475
GUATEMALA-ALL 危地马拉全部 502 2.99 0.475
GUINEA-ALL 几内亚全部 224 2.99 0.475
GUYANA-ALL 圭亚那全部 592 2.99 0.475
HAITI-ALL 海地全部 509 2.99 0.475
HAWAII-ALL 夏威夷全部 18080-18081; 180821-180829; 18083-18089 2.99 0.475
HONDURAS-ALL 洪都拉斯全部 504 2.99 0.475
HUNGARY-ALL 匈牙利全部 36 2.99 0.475
ICELAND-ALL 冰岛全部 354 2.99 0.475
IRAN-ALL 伊朗全部 98 2.99 0.475
IRAQ-ALL 伊拉克全部 964 2.99 0.475
IRELAND-ALL 爱尔兰全部 353 2.99 0.475
ISRAEL-PALESTINE-ALL 以色列-巴勒斯坦地区 97222; 97242; 97252; 97259;97282; 97292 2.99 0.475
IVORY COAST-ALL 象牙海岸全部 225 2.99 0.475
JAMAICA-ALL 牙买加全部 1876 2.99 0.475
JORDAN-ALL 约旦全部 962 2.99 0.475
KENYA-ALL 肯尼亚全部 254 2.99 0.475
KOSOVO ALL 克索沃全部 3812 3813;37744; 2.99 0.475
KUWAIT-ALL 科威特全部 965 2.99 0.475
KYRGYZSTAN - ALL 吉尔吉斯斯塔全部 996 2.99 0.475
LAOS-ALL 老挝全部 856 2.99 0.475
LATVIA-ALL 拉脱维亚全部 371 2.99 0.475
LESOTHO-ALL 莱索托全部 266 2.99 0.475
LIBERIA-ALL 利比里亚全部 231 2.99 0.475
LIBYA-ALL 利比亚全部 218 2.99 0.475
LIECHTENSTEIN-ALL 列支敦士登全部 423 2.99 0.475
LITHUANIA-ALL 立陶宛全部 370 2.99 0.475
LUXEMBOURG-ALL 卢森堡全部 352 2.99 0.475
MACEDONIA-ALL 马其顿全部 389 2.99 0.475
MADAGASCAR 马达加斯加 261 2.99 0.475
MALAWI-ALL 马拉维全部 265 2.99 0.475
MALAYSIA - MOBILE 马来西亚手机 601 2.99 0.475
MALDIVES-ALL 马尔代夫全部 960 2.99 0.475
MALI-ALL 马里全部 223 2.99 0.475
MALTA-ALL 马耳他全部 356 2.99 0.475
MARSHALL ISLANDS-ALL 马绍尔群岛全部 692 2.99 0.475
MARTINIQUE-ALL 马提尼克全部 596 2.99 0.475
MAURITANIA - ALL 毛里塔尼亚全部 222 2.99 0.475
MAURITIUS-ALL 毛里求斯全部 230 2.99 0.475
MAYOTTE- ALL 马约特岛全部 262269, 262239 2.99 0.475
MICRONESIA-ALL 密克罗尼西亚全部 691 2.99 0.475
MOLDOVA-ALL 摩尔多瓦全部 373 2.99 0.475
MONACO-ALL 摩纳哥全部 377 2.99 0.475
MONGOLIA-ALL 蒙古全部 976 2.99 0.475
MONTENEGRO -ALL 黑山全部 3818; 382;38167-38169;38267-38269 2.99 0.475
MONTSERRAT-ALL 蒙特塞拉特全部 1664 2.99 0.475
MOROCCO-ALL 摩洛哥全部 212 2.99 0.475
MOZAMBIQUE-ALL 莫桑比克全部 258 2.99 0.475
MYANMAR-ALL 缅甸全部 95 2.99 0.475
NAMIBIA-ALL 纳米比亚全部 264 2.99 0.475
NEPAL-ALL 尼泊尔全部 977 2.99 0.475
NEW CALEDONIA-ALL 新喀里多尼亚全部 687 2.99 0.475
NICARAGUA-ALL 尼加拉瓜全部 505 2.99 0.475
NIGER-ALL 尼日尔全部 227 2.99 0.475
Northern Marianas ALL  北马里亚纳全部 1670 2.99 0.475
NORWAY-ALL 挪威全部 47 2.99 0.475
OMAN-ALL 阿曼全部 968 2.99 0.475
PALAU-ALL 帕劳全部 680 2.99 0.475
PALESTINE-ALL 巴勒斯坦全部 970 2.99 0.475
PAPUA NEW GUINEA-ALL 巴布亚新几内亚全部 675 2.99 0.475
PARAGUAY-ALL 巴拉圭全部 595 2.99 0.475
PERU-ALL 秘鲁全部 51 2.99 0.475
PORTUGAL-ALL 葡萄牙全部 351 2.99 0.475
PUERTO RICO-ALL 波多黎各全部 1787; 1939 2.99 0.475
QATAR-ALL 卡塔尔全部 974 2.99 0.475
REUNION ISLAND-ALL 留尼旺岛全部 262 2.99 0.475
ROMANIA-ALL 罗马尼亚全部 40 2.99 0.475
RUSSIA-SPECIAL SERVICE 俄罗斯特殊业务 7501-7502; 7504-7505; 7509-7513; 7517 2.99 0.475
RWANDA-ALL 卢旺达全部 250 2.99 0.475
San Marino 圣马力诺 378 7.99 1.28
SENEGAL-ALL 塞内加尔全部 221 2.99 0.475
SERBIA - ALL 塞尔维亚全部 381 2.99 0.475
SEYCHELLES-ALL 塞舌尔全部 248 2.99 0.475
SIERRA LEONE-ALL 塞拉利昂全部 232 2.99 0.475
SLOVAKIA-ALL 斯洛伐克全部 421 2.99 0.475
SLOVENIA-ALL 斯洛文尼亚全部 386 2.99 0.475
SOMALIA-ALL 索马里全部 252 2.99 0.475
ST KITTS & NEVIS-ALL 圣基茨和尼维斯全部 1869 2.99 0.475
ST LUCIA-ALL 圣露西亚全部 1758 2.99 0.475
ST PIERRE & MIQUELON-ALL 圣皮埃尔和密克隆全部 508 2.99 0.475
ST VINCENT & GRENADINES ALL 圣文森特和格林纳丁斯全部  1784 2.99 0.475
SUDAN-ALL 苏丹全部 249 2.99 0.475
SURINAM - ALL 苏里南全部 597 2.99 0.475
SWAZILAND-ALL 斯威士兰全部 268 2.99 0.475
SYRIA-ALL 叙利亚全部 963 2.99 0.475
TAJIKISTAN-ALL 塔吉克斯塔全部 992 2.99 0.475
TOGO REP-ALL 多哥共和国全部 228 2.99 0.475
TONGA-ALL 汤加全部 676 2.99 0.475
TRINIDAD & TOBAGO-ALL 特立尼达和多巴哥全部 1868 2.99 0.475
TUNISIA-ALL 突尼斯全部 216 2.99 0.475
TURKMENISTAN-ALL 土库曼斯坦全部 993 2.99 0.475
TURKS CAICOS ISLAND-ALL 特克斯和凯科斯全部 1649 2.99 0.475
UGANDA-ALL 乌干达全部 256 2.99 0.475
URUGUAY-ALL 乌拉圭全部 598 2.99 0.475
US VIRGIN ISLANDS-ALL 美属维尔京群岛全部 1340 2.99 0.475
UZBEKISTAN-ALL 乌兹别克斯塔全部 998 2.99 0.475
WALLIS &  FUTUNA-ALL 瓦利斯和富图纳全部 681 2.99 0.475
WESTERN SAMOA-ALL 西萨摩亚全部 685 2.99 0.475
Zaire   ALL 扎伊尔全部 243 2.99 0.475
ZAMBIA-ALL 赞比亚全部 260 2.99 0.475
ZIMBABWE-ALL 津巴布韦全部 263 2.99 0.475
ASCENSION ISLAND-ALL 阿森松岛全部 247 8.99 1.48
FALKLAND - ALL 福克兰群岛全部 500 5.99 0.95
GREENLAND-ALL 格陵兰全部 299 5.99 0.95
GUINEA BISSAU-ALL 几内亚 - 比绍全部 245 5.99 0.95
KIRIBATI-ALL 基里巴斯全部 686 5.99 0.95
NIUE ISLAND - ALL 纽埃群岛全部 683 5.99 0.95
NORTH KOREA-ALL 北朝鲜全部 850 5.99 0.95
SAO THOME & PRINCIPE-ALL 圣多美和普林西比全部 239 5.99 0.95
SOLOMON ISLANDS-ALL 所罗门群岛全部  677 7.99 1.28
ST  HELENA-ALL 圣赫勒拿全部 290 5.99 0.95
TOKELAU   托克劳 690 7.99 1.28
TUVALU-ALL 图瓦卢全部 688 5.99 0.95
VANUATU-ALL 瓦努阿图全部 678 5.99 0.95
USA Directory Assistance 美话务员协助业务 1201555;1202555;1203555;1205555;1206555;1207 7.99 1.28
MADAGASCAR-SPECIAL SERVICE/td>

马达加斯加-特种业务

261200,26122,2613488 7.99 1.28
CAMEROON-SPECIAL SERVICE

喀麦隆-特种业务

23722258,2378 7.99 1.28
DEM. REP. OF CONGO-SPECIAL SERVICE

刚果民主共和国-特种业务

243123,243124,243127, 243133,243141, 243770, 24342,24343,24386 7.99 1.28
AUSTRALIA SATELLITE - MOBILE 澳大利亚卫星手机 6114 6.99 1.11
INDONESIA SATELLITE - MOBILE 印尼卫星手机 62868 6.99 1.11
NORFOLK ISLAND-ALL 诺福克岛全部 6723 6.99 1.11
ANTARCTIC TERRITORIES   南极地区 672 8.99 1.48
COOK ISLANDS-FIXED 库克群岛全部 682 6.99 1.11
CUBA & EX. GUANTANAMO-ALL 古巴全部 53 6.99 1.11
DIEGO GARCIA-ALL 迪戈加西亚全部  246 8.99 1.48
NAURU-ALL 瑙鲁全部 674 6.99 1.11
RUSSIA GLOBALTEL-MOBILE 俄罗斯卫星手机 795429 6.99 1.11
Destinations 通话目的地区 Codes 地区码 人民币价格
( 元/分钟)
USD Price
( $/min)